Women's Soccer Records


|
|
CAREER RECORDS
Goals
| 1. | Anne Shropshire (1996-99) | 28 |
| 2. | Julie Scott (1995-98) | 16 |
| 3. | Karli Schilling (1996-99) | 15 |
| 4 | Cheryl Zimmermann (1994-97) | 14 |
| 5. | Liz Burnette (1996-97) | 13 |
| Norine Fernbach (1995-98) | 13 |
Assists
Points (goals x 2 + assists)
| 1. | Anne Shropshire (1996-99) | 85 |
| 2. | Karli Schilling (1996-99) | 44 |
| 3. | Cheryl Zimmermann (1994-97) | 43 |
| 4. | Stefanie Mathews (1997-98) | 40 |
| 5. | Julie Scott (1995-98) | 37 |
Shots
| 1. | Anne Shropshire (1996-99) | 198 |
| 2. | Karli Schilling (1996-99) | 111 |
| 3. | Cheryl Zimmermann (1994-97) | 97 |
| 4. | Stefanie Mathews (1997-98) | 92 |
| 5. | Julie Scott (1995-98) | 90 |
Games Played
| 1. | Anne Shropshire (1996-99) | 87 |
| 2. | Jessen Snyder (1995-98) | 85 |
| 3. | Karli Schilling (1996-99) | 81 |
| 4. | Cheryl Zimmermann (1994-97) | 79 |
| 5. | Kate Crowley (1994-97) | 74 |
Games Started
| 1. | Anne Shropshire (1996-99) | 84 |
| Jessen Snyder (1995-98) | 84 |
| 3. | Cheryl Zimmermann (1994-97) | 79 |
| 4. | Karli Schilling (1996-99) | 68 |
| 5. | Meredith Lester (1995-97) | 64 |
Goals Against Avg. (GA x 90 / Mins.)
| 1. | Erin Regan (1998- ) | 1.16 |
| 2. | Beth Klein (1996-99) | 1.40 |
| 3. | Jacki Ball (1994-97) | 1.60 |
| 4. | Sari Rose (1994-98) | 2.31 |
Saves
| 1. | Sari Rose (1994-98) | 228 |
| 2. | Beth Klein (1996-99) | 208 |
| 3. | Erin Regan (1998- ) | 188 |
| 4. | Jacki Ball (1994-97) | 158 |
Shutouts
| 1. | Beth Klein (1996-99) | 12.5 |
| 2. | Sari Rose (1994-98) | 10.5 |
| 3. | Erin Regan (1998- ) | 9.5 |
| Jacki Ball (1994-97) | 9.5 |
SEASON RECORDS
Goals
Assists
Points
Shots
Saves
Shutouts
| 1. | Erin Regan (1999) | 9.0 |
| 2. | Beth Klein (1997) | 6.5 |
| 3. | Jacki Ball (1996) | 4.0 |
| Jacki Ball (1995) | 4.0 |
| Sari Rose (1995) | 4.0 |
Goals Against Average
TEAM RECORDS
| Most Goals | 59 (1996) |
| Fewest Goals Allowed | 18 (1999) |
| Most Assists | 45 (1996) |
| Fewest Assists Allowed | 15 (1999) |
| Most Points | 163 (1996) |
| Fewest Points Allowed | 51 (1999) |
| Most Shots | 355 (1999) |
| Most Saves | 151 (1995) |
| Most Shutouts | 12 (1999) |
| Best GAA | 0.76 (1999) |
GAME RECORDS
Goals (Individual)
3, Emily Taggart vs. NC State 10-16-98
3, Liz Burnette vs. Jacksonsville 11-1-96
3, Liz Burnette vs. Providence 9-14-96
3, Julie Scott vs. Providence 9-14-96
Assists (Individual)
2, several times, last time:
Liz McDowell vs. Louisville 10-29-99
Points (Individual)
8, Liz Burnette vs. Providence 9-14-96
Shots (Individual)
9, Emily Taggart vs. E. Carolina 10-27-99
Saves (Individual)
14, Jacki Ball vs. Duke 9-25-96
14, Erin Regan vs. Florida 10-1-99
Goals (Team)
11 vs Providence 9-14-96
Assists (Team)
8 vs Jacksonville 11-1-96
Points (Team)
28 vs. Jacksonville 11-1-96
Shots (Team)
40 vs. Jacksonville 11-1-96
Saves (Team)
18 vs. Virginia 9-20-94
HONORS
All-Atlantic Coast Conference
ACC Rookie of the Year
ACC Coach of the Year
ACC All-Tournament Team
Freshman All-America
All-Southeast Region
SE Region Coach of the Year
YEAR-BY-YEAR RESULTS & SCORES
1994
8-9 Overall, 0-6 ACC
| 9/4 | #4 Duke | hL, 0-4 |
| 9/8 | Catawba | aL, 1-3 |
| 9/11 | Auburn | hL, 1-3 |
| 9/14 | #1 North Carolina | aL, 0-9 |
| 9/17 | Lenoir-Rhyne | hW, 1-0 |
| 9/20 | #9 Virginia | aL, 0-9 |
| 9/23 | Furman | aW, 2-0 |
| 9/28 | Davidson | aW, 2-1 |
| 10/1 | #17 Maryland | hL, 0-6 |
| 10/5 | Appalachian State | hW, 3-0 |
| 10/8 | Gardner-Webb | hW, 4-1 |
| 10/12 | UNC-Charlotte | aW, 3-2 |
| 10/15 | East Carolina | hW, 4-1 |
| 10/21 | NC State | hL, 1-7 |
| 10/23 | #15 Clemson | aL, 1-5 |
| 10/25 | Campbell | hW, 2-0 |
| 11/3 | #2 $North Carolina | nL, 0-9 |
$ ACC Tournament, Raleigh, N.C.
1995
9-9-3 Overall, 1-6 ACC
| 9/2 | #4 Duke | aL, 1-2 |
| 9/5 | UNC Wilmington | aW, 6-0 |
| 9/9 | UNC Asheville | hW, 2-0 |
| 9/12 | Georgia Southern | hW, 3-1 |
| 9/15 | Georgia | hT, 2-2 |
| 9/17 | #15 Maryland | aL, 0-3 |
| 9/20 | Appalachian State | aW, 2-0 |
| 9/23 | #18 NC State | aL, 1-5 |
| 9/26 | #1 North Carolina | aL, 0-3 |
| 9/29 | Va. Commonwealth | aT, 0-0 |
| 10/1 | James Madison | aL, 1-3 |
| 10/4 | East Carolina | aW, 6-0 |
| 10/6 | #19 Rutgers | hW, 2-0 |
| 10/11 | UNC Charlotte | hT, 0-0 |
| 10/14 | #5 Virginia | hL, 0-1 |
| 10/18 | Davidson | aL, 0-1 |
| 10/22 | #18 Clemson | hL, 1-3 |
| 10/27 | Wofford | aW, 6-0 |
| 10/28 | Furman | aW, 1-0 |
| 10/30 | Florida State | hW, 4-1 |
| 11/2 | #8 $NC State | nL, 1-3 |
$ ACC Tournament, College Park, Md.
1996
14-8 Overall, 2-5 ACC
NCAA Second Round
| 8/31 | ^LaSalle | hW, 3-0 |
| 9/1 | ^Duquesne | hW, 6-0 |
| 9/4 | UNC Charlotte | aW, 2-0 |
| 9/14 | %Providence | nW, 11-1 |
| 9/15 | %Rhode Island | nW, 3-2 |
| 9/20 | &Villanova | nW, 5-1 |
| 9/21 | &Rutgers | aW, 4-2 |
| 9/25 | #13 Duke | hW, 1-0 |
| 9/29 | #6 Maryland | hL, 0-4 |
| 10/3 | #11 Virginia | aL, 1-2 |
| 10/10 | NC State | hL, 0-2 |
| 10/18 | #10 Clemson | aL, 2-5 |
| 10/20 | Davidson | hW, 1-0 |
| 10/23 | #2 North Carolina | hL, 0-4 |
| 10/26 | Charleston | hW, 3-1 |
| 10/29 | UNC Asheville | aL, 0-2 |
| 11/1 | Jacksonville | aW, 10-0 |
| 11/3 | #25 Florida State | aW, 1-0 |
| 11/7 | #10 $Duke | nW, 3-2 |
| 11/8 | #12 $Clemson | nL, 1-2 |
| 11/17 | #10 +Clemson | aW, 2-1 |
| 11/23 | #8 ++Florida | aL, 0-5 |
^ Wake Forest Kickoff Classic, Winston-Salem, N.C.
% Maine Invitational, Orno, Me.
& Rutgers/Umbro Classic, Piscataway, N.J.
$ ACC Tournament, Clemson, S.C.
+ NCAA Tournament First Round, Clemson, S.C.
++ NCAA Tournament Second Round, Gainesville, Fla.
1997
11-8-2 Overall, 1-6 ACC
NCAA First Round
| 8/28 | Florida State | hW, 2-1 |
| 8/31 | UNC Charlotte | hW, 2-0 |
| 9/6 | ^Villanova | hW, 2-0 |
| 9/7 | ^Maine | hW, 3-2 |
| 9/12 | #13 Maryland | aL, 0-4 |
| 9/14 | Loyola | nW, 4-0 |
| 9/19 | %San Francisco | nW, 2-0 |
| 9/21 | #11 %Stanford | aW, 2-1 |
| 9/28 | #8 Virginia | hL, 2-3 |
| 10/3 | Auburn | aW, 2-0 |
| 10/5 | Georgia | aT, 2-2 |
| 10/8 | NC State | aL, 0-1 |
| 10/12 | #10 Florida | hL, 0-1 |
| 10/15 | #14 Clemson | hL, 0-2 |
| 10/19 | Davidson | hW, 2-0 |
| 10/22 | #1 North Carolina | aL, 0-2 |
| 10/26 | Colorado College | nW, 1-0 |
| 10/29 | Elon | hW, 3-1 |
| 11/3 | #8 Duke | aL, 1-3 |
| 11/6 | #8 $Duke | hT, 2-2 |
| 11/15 | #1 +North Carolina | aL, 0-6 |
^Wake Forest/Nike Invitational, Winston-Salem, N.C.
% Stanford/Nike Invitational, Palo Alto, Calif.
$ ACC Tournament, Winston-Salem, N.C.
+ NCAA Tournament First Round, Chapel Hill, N.C.
1998
13-7-1 Overall, 4-3 ACC
NCAA First Round
| 9/2 | Charleston | aW, 2-0 |
| 9/4 | South Carolina | aT, 1-1 |
| 9/9 | Davidson | aW, 4-0 |
| 9/12 | ^Oregon | nW, 3-2 |
| 9/13 | #6 ^Portland | aL, 1-4 |
| 9/18 | Florida State | aW, 3-1 |
| 9/20 | #18 Clemson | aL, 0-3 |
| 9/25 | %Missouri | nW, 4-1 |
| 9/27 | #3 %Notre Dame | aL, 0-3 |
| 10/2 | &Kentucky | nW, 3-2 |
| 10/4 | &LSU | nW, 5-0 |
| 10/8 | UNC Charlotte | aW, 4-2 |
| 10/11 | Duke | hW, 4-1 |
| 10/16 | NC State | hW, 7-0 |
| 10/18 | UNC Greensboro | hW, 3-2 |
| 10/23 | #12 Virginia | hL, 0-1 |
| 10/25 | #23 Maryland | hW, 3-2 |
| 10/30 | #1 North Carolina | hL, 0-3 |
| 11/5 | $Maryland | nW, 2-1 |
| 11/6 | #1 $North Carolina | nL, 0-2 |
| 11/11 | +Georgia | aL, 2-5 |
^ Portland/Adidas Classic, Portland, Ore.
% Irish Key Bank Classic, South Ben, Ind.
% ACC-SEC Challenge, Clemson, S.C.
$ ACC Tournament, Orlando, Fla.
+ NCAA Tournament First Round, Athens, Ga.
1999
16-6-1 Overall, 4-3 ACC
NCAA Third Round
| 8/27 | South Carolina | hW, 5-0 |
| 9/3 | %Denver | nW, 3-0 |
| 9/5 | %Air Force | aW, 2-1 |
| 9/10 | Oregon | hW, 2-0 |
| 9/12 | UCLA | hL, 0-1 |
| 9/17 | #18 Clemson | hW, 2-1 |
| 9/19 | Florida State | hW, 2-1 |
| 9/26 | NC State | aW, 3-1 |
| 10/1 | #2 Florida | aL, 0-1 |
| 10/6 | UNC Greensboro | aW, 2-0 |
| 10/13 | UNC Charlotte | hW, 3-1 |
| 10/15 | #22 Duke | aL, 2-3 |
| 10/17 | Brown | hW, 2-0 |
| 10/22 | Maryland | aL, 0-1 |
| 10/24 | #9 Virginia | aW, 1-0 |
| 10/27 | East Carolina | hW, 2-0 |
| 10/29 | Louisville | hW, 5-0 |
| 10/31 | #3 North Carolina | aL, 0-4 |
| 11/4 | $NC State | nW, 4-0 |
| 11/5 | $Maryland | nW, 1-0 |
| 11/6 | #3 $North Carolina | nL, 0-3 |
| 11/13 | #18 +Michigan | hW, 1-0 |
| 11/22 | ++Clemson | aT, 0-0 |
% Air Force Tournament, Colorado Springs, Colo.
$ ACC Tournament, Chapel Hill, N.C.
+ NCAA Tournament Second Round, Winston-Salem, N.C.
++ NCAA Tournament Regional, Clemson, S.C.
COACHING HISTORY
Chris Turner
1994-96
31-26-3 (.544)
Tony da Luz
1997-present
40-21-4 (.656)
Assistant Coaches
| Kelly Cagle | 1997-present |
| Mark Caudle | 1996-97 |
| Jennifer Etnier | 1996-97 |
| Amy Goaziou | 2000-present |
| John Hackworth | 1994 |
| Dan Magner | 1995-96 |
| Tommy Tate | 1998 |
| Skip Thorpe | 1999-present |
YEAR-BY-YEAR SCORING LEADERS
| Year | Name | GP/GS | SH | G | A | PTS |
| 1994 | Cheryl Zimmermann | 16/16 | 33 | 7 | 1 | 15 |
| 1995 | Julie Scott | 21/19 | 54 | 8 | 5 | 21 |
| 1996 | Liz Burnette | 22/9 | 35 | 12 | 3 | 27 |
| 1997 | Stefanie Mathews | 20/18 | 45 | 8 | 6 | 22 |
| 1998 | Anne Shropshire | 21/20 | 56 | 11 | 10 | 32 |
| 1999 | Joline Charlton | 23/22 | 71 | 10 | 7 | 27 |
YEAR-BY-YEAR RECORDS
| | Overall | | ACC |
| Year | Head Coach | W-L-T | Pct. | W-L-T | Pct. | Postseason Play |
| 1994 | Chris Turner | 8-9-0 | .471 | 0-6-0 | .000 |
| 1995 | Chris Turner | 9-9-3 | .500 | 1-6-0 | .143 |
| 1996 | Chris Turner | 14-8-0 | .636 | 2-5-0 | .286 | NCAA Second Round |
| 1997 | Tony da Luz | 11-8-2 | .571 | 1-6-0 | .143 | NCAA First Round |
| 1998 | Tony da Luz | 13-7-1 | .643 | 4-3-0 | .571 | NCAA First Round |
| 1999 | Tony da Luz | 16-6-1 | .727 | 4-3-0 | .571 | NCAA Third Round |
| Totals | | 71-47-7 | .602 | 12-29-0 | .293 | Four NCAA Appearances |
ALL-TIME LETTERWINNERS
| Kristy Auburn | 1994-95 |
| Jacki Ball | 1994-97 |
| Colleen Bradley | 1997-98 |
| Liz Burnette | 1996-97 |
| Maura Carney | 1994-95 |
| Tracy Chao | 1999 |
| Joline Charlton | 1999 |
| Kate Crowley | 1994-97 |
| Kara Csensich | 1994 |
| Alli Costa | 1994-97 |
| Amy DeLorenze | 1999 |
| Heather Dukes | 1994 |
| Norine Fernbach | 1995-98 |
| Kedi Finkbeiner | 1994-95 |
| Stephanie Goldstein | 1994 |
| Leslie Goelz | 1999 |
| Lindsey Griffin | 1999 |
| Liz Hall | 1994 |
| Jessica Hines | 1995 |
| Lauren Hook | 1996-98 |
| Whitney Jackson | 1996 |
| Katie Johnson | 1999 |
| Beth Klein | 1996-97, 99 |
| Meredith Lester | 1995-97 |
| Amanda Lewis | 1994-97 |
| Rachael Lewis | 1997-99 |
| Gabi Lieb | 1999 |
| Stefanie Mathews | 1997-98 |
| Liz McDowell | 1999 |
| Jill McGrane | 1994 |
| Alison McPheely | 1996-97 |
| Christie Melby | 1997-99 |
| Melissa Murray-Hobbs | 1999 |
| Susie Nettelbeck | 1995-98 |
| Kelly Ann Newell | 1994-97 |
| Sarah Kate Noftsinger | 1998-99 |
| Lisa Olinyk | 1995 |
| Rachel Parri | 1998 |
| Andrea Pelletier | 1995-98 |
| Amanda Pipkin | 1994 |
| Erin Regan | 1998-99 |
| Kim Reynolds | 1995 |
| Stacy Roeck | 1998-99 |
| Sari Rose | 1994-98 |
| Amanda Saylor | 1995 |
| Karli Schilling | 1996-99 |
| Beth Schwartz | 1994-95 |
| Catherine Schwartz | 1995 |
| Julie Scott | 1995-98 |
| Anne Shropshire | 1996-99 |
| Jennifer Sipos | 1994 |
| Jessie Skalyo | 1995 |
| Vanessa Slattery | 1994-97 |
| Jessen Snyder | 1995-98 |
| Meghan Suddes | 1997-98 |
| Emily Taggart | 1998-99 |
| Rachel Thomas | 1995-98 |
| Christie Thrush | 1997 |
| Stephanie Tillberg | 1994 |
| Gin Watson | 1995 |
| Rebecca Wilson | 1994 |
| Cheryl Zimmermann | 1994-97 |
RECORDS VS. OPPONENTS
| Opponent | W | L | T | First | Last |
| Air Force | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 |
| Appalachian State | 2 | 0 | 0 | 1994 | 1995 |
| Auburn | 1 | 1 | 0 | 1994 | 1997 |
| Brown | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 |
| UCLA | 0 | 1 | 0 | 1999 | 1999 |
| Campbell | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 |
| Catawba | 0 | 1 | 0 | 1994 | 1994 |
| Clemson | 2 | 6 | 1 | 1994 | 1999 |
| College of Charleston | 2 | 0 | 0 | 1996 | 1998 |
| Colorado College | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| Davidson | 4 | 1 | 0 | 1994 | 1998 |
| Denver | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 |
| Duke | 3 | 4 | 1 | 1994 | 1999 |
| Duquesne | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| East Carolina | 3 | 0 | 0 | 1994 | 1999 |
| Elon | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| Florida | 0 | 3 | 0 | 1996 | 1999 |
| Florida State | 5 | 0 | 0 | 1995 | 1999 |
| Furman | 2 | 0 | 0 | 1994 | 1995 |
| Gardner-Webb | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 |
| Georgia | 0 | 1 | 2 | 1995 | 1998 |
| Georgia Southern | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| Jacksonville | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| James Madison | 0 | 1 | 0 | 1995 | 1995 |
| Kentucky | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1998 |
| LaSalle | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| Lenoir-Rhyne | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 |
| Louisiana State | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1998 |
| Louisville | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 |
| Loyola (Md.) | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| Maine | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| Maryland | 3 | 5 | 0 | 1994 | 1999 |
| Michigan | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 |
| Missouri | 1 | 0 | 0 | 1998 | 1998 |
| North Carolina | 0 | 10 | 0 | 1994 | 1999 |
| UNC Asheville | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1996 |
| UNC Charlotte | 5 | 0 | 1 | 1994 | 1999 |
| UNC Greensboro | 2 | 0 | 0 | 1998 | 1999 |
| UNC Wilmington | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1995 |
| North Carolina State | 3 | 5 | 0 | 1994 | 1999 |
| Notre Dame | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1998 |
| Oregon | 2 | 0 | 0 | 1998 | 1999 |
| Portland | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1998 |
| Providence | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 |
| Rutgers | 2 | 0 | 0 | 1995 | 1996 |
| San Francisco | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| South Carolina | 1 | 0 | 1 | 1998 | 1999 |
| Stanford | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 |
| Virginia | 1 | 5 | 0 | 1994 | 1999 |
| Va. Commonwealth | 0 | 0 | 1 | 1995 | 1995 |
| Villanova | 2 | 0 | 0 | 1996 | 1997 |
| Wofford | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1995 |
ALL-TIME SERIES RESULTS
Air Force (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/5/99 | aW | 2-1 |
Appalachian St. (2-0)
| Date | Result | Score |
| 10/5/94 | hW | 3-0 |
| 9/20/95 | aW | 2-0 |
| Totals | | 5-0 |
Auburn (1-1)
| Date | Result | Score |
| 9/11/94 | hL | 1-3 |
| 10/3/97 | aW | 2-0 |
| Totals | | 3-3 |
Brown (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/17/99 | hW | 2-0 |
UCLA (0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/12/99 | hL | 0-1 |
Campbell (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/25/94 | aW | 2-0 |
Catawba (0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/8/94 | aL | 1-3 |
Clemson (2-6-1)
| Date | Result | Score |
| 10/23/94 | aL | 1-5 |
| 10/22/95 | hL | 1-3 |
| 10/18/96 | aL | (ot)2-5 |
| 11/8/96 | aL | 1-2 |
| 11/17/96 | aW | 2-1 |
| 10/15/97 | hL | 0-2 |
| 9/20/98 | aL | 1-2 |
| 9/17/99 | hW | 2-1 |
| 11/13/99 | aT | (ot)0-0 |
| Totals | | 10-21 |
Charleston (2-0)
| Date | Result | Score |
| 10/26/96 | hW | (ot)3-1 |
| 9/2/98 | aW | 2-0 |
| Totals | | 5-1 |
Colorado Coll. (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/26/97 | nW | 1-0 |
Davidson (4-1)
| Date | Result | Score |
| 9/28/94 | aW | 2-1 |
| 10/18/95 | aL | 1-3 |
| 10/20/96 | hW | 1-0 |
| 10/19/97 | hW | 2-0 |
| 9/9/98 | aW | 4-0 |
| Totals | | 10-4 |
Denver (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/3/99 | nW | 3-0 |
Duke (3-4-1)
| Date | Result | Score |
| 9/4/94 | hL | 0-4 |
| 9/2/95 | aL | 1-2 |
| 9/25/96 | hW | 1-0 |
| 11/7/96 | nW | 3-2 |
| 11/3/97 | aL | 1-3 |
| 11/6/97 | hT | (ot)2-2 |
| 10/11/98 | hW | 4-1 |
| 10/15/99 | aL | 2-3 |
| Totals | | 14-17 |
Duquesne (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/1/96 | hW | 6-0 |
East Carolina (3-0)
| Date | Result | Score |
| 10/15/94 | hW | 4-1 |
| 10/4/95 | aW | 6-0 |
| 10/27/99 | hW | 2-0 |
| Totals | | 12-1 |
Elon (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/29/97 | hW | 3-1 |
Florida (0-3)
| Date | Result | Score |
| 11/23/96 | aL | 0-5 |
| 10/12/97 | hL | 0-1 |
| 10/1/99 | aL | 0-1 |
| Totals | | 0-7 |
Florida State (5-0)
| Date | Result | Score |
| 10/30/95 | hW | 4-1 |
| 11/3/96 | aW | 1-0 |
| 8/29/97 | hW | 2-1 |
| 9/18/98 | aW | 3-1 |
| 9/19/99 | hW | 2-1 |
| Totals | | 12-4 |
Furman (2-0)
| Date | Result | Score |
| 9/23/94 | aW | 2-0 |
| 10/28/95 | aW | 1-0 |
| Totals | | 3-3 |
Gardner-Webb (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/8/94 | hW | 4-1 |
Georgia (0-1-2)
| Date | Result | Score |
| 9/15/95 | hT | 2-2 |
| 10/5/97 | aT | (ot)2-2 |
| 11/11/98 | aL | 2-5 |
| Totals | | 6-9 |
Georgia So. (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/12/95 | hW | 3-1 |
Jacksonville (1-0)
| Date | Result | Score |
| 11/1/96 | aW | 10-0 |
James Madison (0-1)
| Date | Result | Score |
| 10/1/95 | aL | 1-3 |
Kentucky (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/2/98 | nW | (ot)3-2 |
LaSalle (1-0)
| Date | Result | Score |
| 8/31/96 | hW | 3-0 |
Lenoir-Rhyne (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/17/94 | hW | 1-0 |
Louisiana St. (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/3/98 | nW | 5-0 |
Louisville (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/29/99 | hW | 5-0 |
Loyola (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/14/97 | nW | 4-0 |
Maine (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/7/97 | hW | 3-2 |
Maryland (3-5)
| Date | Result | Score |
| 10/1/94 | hL | 0-6 |
| 9/17/95 | aL | 0-3 |
| 9/29/96 | hL | 0-4 |
| 9/12/97 | aL | 0-4 |
| 10/25/98 | hW | 3-2 |
| 11/5/98 | nW | 2-1 |
| 10/22/99 | aL | 0-1 |
| 11/5/99 | nW | 1-0 |
| Totals | | 6-21 |
Michigan (1-0)
| Date | Result | Score |
| 11/13/99 | hW | 1-0 |
Missouri (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/25/98 | nW | 4-1 |
N. Carolina (0-10)
| Date | Result | Score |
| 9/14/94 | aL | 0-9 |
| 11/3/94 | aL | 0-9 |
| 9/26/95 | aL | 0-3 |
| 10/23/96 | hL | 0-4 |
| 10/22/97 | aL | 0-2 |
| 11/15/97 | aL | 0-6 |
| 10/30/98 | hL | 0-3 |
| 11/6/98 | nL | 0-2 |
| 10/31/99 | hL | 0-4 |
| 11/6/99 | aL | 0-3 |
| Totals | | 0-45 |
Asheville (1-1)
| Date | Result | Score |
| 9/9/95 | hW | 2-0 |
| 10/29/96 | aL | 0-2 |
| Totals | | 2-2 |
Charlotte (5-0-1)
| Date | Result | Score |
| 10/12/94 | aW | 3-2 |
| 10/11/95 | hT | (ot)0-0 |
| 9/4/96 | aW | 2-0 |
| 8/31/97 | hW | 2-0 |
| 10/8/98 | aW | 4-2 |
| 10/13/99 | hW | 3-1 |
| Totals | | 14-5 |
Greensboro (2-0)
| Date | Result | Score |
| 10/18/98 | hW | 3-2 |
| 10/6/99 | aW | 2-0 |
| Totals | | 5-2 |
Wilmington (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/5/95 | aW | 6-0 |
NC State (3-5)
| Date | Result | Score |
| 10/21/94 | hL | 1-7 |
| 9/23/95 | aL | 1-5 |
| 11/2/95 | nL | 1-3 |
| 10/10/96 | hL | 0-2 |
| 10/8/97 | aL | 0-1 |
| 10/16/98 | hW | 7-0 |
| 9/26/99 | aW | 3-1 |
| 11/4/99 | nW | 4-0 |
| Totals | | 17-19 |
Notre Dame (0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/27/98 | aL | 0-3 |
Oregon (2-0)
| Date | Result | Score |
| 9/12/98 | aL | 0-3 |
| 9/10/99 | hW | 2-0 |
| Totals | | 2-3 |
Portland (0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/13/98 | aL | 1-4 |
Providence (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/14/96 | nW | 11-1 |
Rhode Island (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/15/96 | nW | (ot)3-2 |
Rutgers (2-0)
| Date | Result | Score |
| 10/6/95 | hW | 2-0 |
| 9/21/96 | aW | 4-2 |
| Totals | | 6-2 |
San Francisco (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/19/97 | nW | 2-0 |
S. Carolina (1-0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/4/98 | aT | (ot)1-1 |
| 8/27/99 | hW | 5-0 |
| Totals | | 6-1 |
Stanford (1-0)
| Date | Result | Score |
| 9/21/97 | aW | 2-1 |
Virginia (1-5)
| Date | Result | Score |
| 9/20/94 | aL | 0-9 |
| 10/14/95 | hL | 0-1 |
| 10/3/96 | aL | 1-2 |
| 9/28/97 | hL | 2-3 |
| 10/23/98 | hL | 0-1 |
| 10/24/99 | aW | 1-0 |
| Totals | | 4-16 |
VCU (0-0-1)
| Date | Result | Score |
| 9/29/95 | aT | (ot)0-0 |
Villanova (2-0)
| Date | Result | Score |
| 9/20/96 | nW | 5-1 |
| 9/6/97 | hW | 2-0 |
| Totals | | 7-1 |
Wofford (1-0)
| Date | Result | Score |
| 10/27/95 | aW | 6-0 |
|